! File	Temp (K)	Field (Oe)	baseline	(-ve err)	(+ve err)	relaxing	(-ve err)	(+ve err)	c1 field	(-ve err)	(+ve err)	c1 sigma	(-ve err)	(+ve err)	c2 frac	(-ve err)	(+ve err)
! Global parameters are c1 phase = -4.162131894270786 -/+ 0.3875718503253758/0.384299053606182, c2 field = 496.5626922525156 -/+ 0.027000924608557852/0.026831445417525475, c2 phase = -4.198720882114994 -/+ 0.308948149899293/0.308948149899293, c2 sigma = 0.22717229794617688 -/+ 0.0019723934102032254/0.0019406976719191997
!0.27882 500.0 1.174648549197026 0.0335909027000022 0.0335909027000022 17.272936242365244 0.1161452397115044 0.12970392153539986 497.9880297115154 0.21482217380131297 0.22018397319590122 0.9693712252310255 0.020418186333012067 0.020418186333012067 0.2904565066377932 0.008274619912788772 0.008274619912788772
1.98542 500.0 1.096085185033046 0.033519229889447666 0.033519229889447666 17.387086734975906 0.12419765193075882 0.12419765193075882 500.97919436368255 0.2529741662974061 0.2529741662974061 0.9651443983006133 0.017795061472396234 0.017795061472396234 0.34103261648446526 0.0076883335468916625 0.0076883335468916625
3.95036 500.0 0.8973558693268822 0.033558248168016225 0.033558248168016225 17.497294877584448 0.11822347708907444 0.11822347708907444 501.18584317555207 0.23271458775721499 0.23271458775721499 0.8988814648630008 0.015515823244870053 0.015515823244870053 0.3244088621058104 0.007915591157343416 0.007915591157343416
5.97522 500.0 0.9088570554975086 0.03357040423127494 0.03357040423127494 17.596985508320223 0.1086936052666676 0.1086936052666676 500.7280583524791 0.21639024467086188 0.21639024467086188 0.7681079071257889 0.013885399652634356 0.013885399652634356 0.36780818637613394 0.009141130655522052 0.009327081558491435
7.94399 500.0 0.9009013448180923 0.03344446325334338 0.03344446325334338 17.54027092731539 0.09725859076415055 0.09725859076415055 498.9243179443309 0.17049452675734156 0.18100963488890898 0.5872343188372259 0.013094372738322372 0.014157965104287908 0.4361090208356482 0.013989493846016908 0.013828830194284984
9.94782 500.0 0.9977784460809846 0.03334115146311495 0.03334115146311495 17.561825607441705 0.09297753689693877 0.09297753689693877 498.02643531211237 0.1947969012864596 0.21067220886206428 0.5196550818560988 0.019608418950559977 0.020515395355271245 0.6067267277892354 0.019826240558820696 0.01833557893824011
10.69800 500.0 0.8537665377962359 0.03338196064910398 0.03338196064910398 17.466568542745023 0.09051181933188204 0.09720388464241303 497.43325655740216 0.20331431903455474 0.22329037992548706 0.5266693638673952 0.025617759075889358 0.028348437290698972 0.6483617464316538 0.02198767497517251 0.02073568032044519
11.65497 500.0 1.1330907124091256 0.03336451794960338 0.03336451794960338 17.709849960967375 0.10663894483469427 0.10716523885036833 497.4269481350372 0.33110408891010934 0.318345869371874 0.5895572648659158 0.04233850613607806 0.04304134888227379 0.7338282710106849 0.021150270560874134 0.018436442475674993
12.66900 500.0 0.4460066682291103 0.03335918311580044 0.03335918311580044 18.413731183564394 0.12450978619050801 0.12941602694215334 497.1198032034486 0.420354486332448 0.42068764598272423 0.7414568301143769 0.05695256211191564 0.05678361931033582 0.7429402361710626 0.015390585064359693 0.014062268752665918
13.68384 500.0 0.6056781710079605 0.03484830220647728 0.03484830220647728 24.25806729175566 0.16707717313088466 0.16707717313088466 474.79215783743604 0.8378723919763331 0.8378723919763331 1.9098925923670997 0.04627664158532374 0.04647580730310354 0.6202843908659654 0.005743035873234104 0.005743035873234104
16.05512 500.0 0.08442981120868676 0.035061567148003236 0.035061567148003236 25.133547708931523 0.08443498517444326 0.08443498517444326 486.782359492234 0.18416616514079465 0.18416616514079465 0.3542309642732967 0.008972640316565991 0.008733350565610398 0.6476778934178336 0.007753166496287378 0.007753166496287378
